← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,698.4 | 3,504,400 | 0.04258929 / 51.1072 | Обменять | |
| 32,681.5 | 20,593,343.79 | 0.08755201 / 11.1174 | Обменять | |
| 32,614.51 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06020000 | Обменять | |
| 32,609.01 | 228,724.44 | 0.20453905 / 17.0365 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,599.71 | 3,504,400 | 0.04261877 / 51.1425 | Обменять |
SwapGate BEP20 → —
|
32,584.02 | 51,882,980 | 0.13643751 / 85.2734 | Обменять |
| 32,580.7 | 51,882,980 | 0.13642100 / 85.2631 | Обменять | |
| 32,515.72 | 297,496.19 | 0.85264133 / 170.5283 | Обменять | |
| 32,510.4 | 4,324,209.87 | 0.00051000 / 133.0100 | Обменять | |
| 32,472.72 | 944,517.83 | 0.00018521 / 29.0865 | Обменять | |
| 32,351.29 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.61820000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,929.07 | 20,593,343.79 | 0.08755201 / 11.1174 | Обменять |
| 30,064.96 | 927,764.52 | 0.01804542 / 30.8587 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |